Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus.
Een reserveis een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.
Een voorzieningis een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het risico.
Bedragen in duizenden euro's | |||||
Omschrijving | Saldo begin | Toename | Afname | Saldo begin | |
2017 | 2017 | 2017 | 2018 | ||
Algemene reserves | |||||
1 | Algemene reserve grondbedrijf | 7.478 | 0 | 609 | 6.869 |
De vermindering van de reserve grondbedrijf wordt veroorzaakt door de overheveling naar de reserve buitengebied in ontwikkeling en de reserve bijzondere werken (overheveling van € 385.582,-- naar rato van verkochte aantal m²), door een onttrekking van kapitaallasten in het kader van onderwijshuisvesting van € 118.364,--, door de onttrekking van de Vpb ad. € 91.435,-- en ten slotte door een onttrekking ad. € 13.956,-- met betrekking tot kosten startersleningen. | |||||
2 | Algemene risicoreserve | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
Deze reserve wordt gezien als een algemene buffer voor reke ningtekorten en calamiteiten. Als algemeen geaccepteerde norm wordt hierbij uitgegaan van 10% van het genormeerd uitgavenniveau (=hoogte van de algemene uitkering). Dit betekent voor de gemeente Someren een minimale omvang van € 1,5 miljoen. | |||||
3 | Algemene reserve vrij aanwendbaar | 3.362 | 0 | 902 | 2.460 |
De mutaties in de algemene reserve vrij aanwendbaar bestaan uit de onttrekkingen in het kader van het investerings- programma (jaarschijf 2017 € 902.100,--). | |||||
4 | Vastgelegde algemene reserve | 33.336 | 0 | 0 | 33.336 |
Bij de herijking van het financiële beleid zijn, in het kader van de integrale afweging, een aantal reserves opgegaan in de nieuwe vastgelegde algemene reserve. | |||||
45.676 | 0 | 1.511 | 44.165 | ||
Bestemmingsreserves | |||||
1 | Reserve rekenkamerfunctie | 20 | 0 | 0 | 20 |
Deze reserve is gevormd om onderzoeken in te kunnen stellen die voorheen door de rekenkamercommissie uitgevoerd werden. | |||||
2 | Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen | 12 | 7 | 0 | 19 |
Conform bestaand beleid wordt jaarlijks € 6.500,-- gestort in deze reserve. Eénmaal per drie jaar vindt een meerdaags personeelsreisje plaats. | |||||
3 | Reserve rehabilitatie licht belaste wegen | 922 | 86 | 0 | 1.008 |
Conform bestaand beleid wordt jaarlijks € 86.000,-- gestort in deze reserve. | |||||
4 | Reserve automatisering | 20 | 194 | 25 | 189 |
Conform bestaand beleid is deze reserve bedoeld voor het vervangen van apparatuur voor data-opslag, backup en uitwijk. Deze reserve heeft het karakter van een egalisatiereserve. Conform het plan worden jaarlijks bedragen toegevoegd en onttrokken aan deze reserve. | |||||
5 | Reserve E-gemeente | 99 | 0 | 13 | 86 |
Deze reserve is in het verleden gevormd om de kosten voor het E-realisatieplan te financieren. Momenteel worden er nog kapitaallasten onttrokken aan deze reserve. | |||||
6 | Reserve schoolgebouwen | 352 | 0 | 352 | 0 |
Deze reserve financiert de kosten van het onderhoud, zoals dat vanaf de decentralisatie van de huisvesting onderwijs, voor rekening van de gemeente Someren komt. | |||||
7 | Reserve bossen | 237 | 0 | 17 | 220 |
De reserve is enerzijds ingesteld voor het dekken van toekomstige exploitatietekorten en anderzijds voor het opstellen van een bosbeheerplan. Het bedrag van de onttrekking betreft het nadelig exploitatieresultaat. | |||||
8 | Reserve groenbeheer | 542 | 57 | 0 | 598 |
Er wordt jaarlijks € 56.629,-- gestort in deze reserve. | |||||
9 | Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen | 39 | 0 | 0 | 39 |
Deze reserve is gevormd om extra frictiekosten naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen te financieren. | |||||
10 | Reserve basisvoorziening | 245 | 0 | 0 | 245 |
De resultaten van Werkbedrijf Atlant de Peel worden toegevoegd cq onttrokken aan de reserve Basisvoorziening. | |||||
11 | Reserve asielzoekers | 6 | 0 | 0 | 6 |
Deze reserve dient ter financiering van projecten ten behoeve van asielzoekers, verblijfsgerechtigden en vergunninghouders. | |||||
12 | Reserve sociaal domein | 312 | 0 | 168 | 144 |
Deze reserve dient ter dekking van tekorten uitvoeringskosten transities WMO, Jeugd en Participatiewet 2015-2019. | |||||
13 | Reserve transitie jeugdzorg | -8 | 0 | 0 | -8 |
Deze reserve wordt aangewend voor extra implementatie- kosten. De verwachte onttrekking ultimo 2016 dient aangepast te worden om te voorkomen dat het saldo van de reserve negatief wordt. | |||||
14 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2015/2018 | 0 | 902 | 902 | 0 |
Deze reserve dient ter dekking van de incidentele investeringen uit het investeringsprogramma (jaarschijf 2017). | |||||
15 | Reserve dekking niet-structurele lasten 2019/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma's van de jaren 2019/2022. | |||||
16 | Reserve heractivering | 3.585 | 0 | 250 | 3.335 |
Conform bestaand beleid vindt jaarlijks rentebijschrijving plaats en worden de kapitaallasten van de in het verleden geheractiveerde kapitaaluitgaven ten laste van deze reserve gebracht. | |||||
17 | Egalisatiereserve BCF | 168 | 0 | 19 | 149 |
Conform bestaand beleid worden jaarlijks bedragen onttrokken aan deze reserve. Deze onttrekkingen zijn meerjarig verwerkt in de begroting. Na verwerking is het saldo nihil. | |||||
18 | Reserve artikel 22 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Deze reserve is ontstaan als gevolg van boekwinst op de verkoop van onroerend goed en de stortingen van BLS middelen. Aanwending van de reserve is voorbehouden aan bestedingen in het kader van de volkshuisvesting. | |||||
19 | Reserve bijzondere werken | 882 | 193 | 0 | 1.075 |
Deze reserve worden jaarlijks gevoed vanuit de grondexploitatie op basis van het aantal uitgegeven m2 grond. Voor 2017 is deze storting € 192.791,--. | |||||
20 | Reserve buitengebied in ontwikkeling | 729 | 193 | 10 | 911 |
Deze reserve worden jaarlijks gevoed vanuit de grondexploitatie op basis van het aantal uitgegeven m2 grond. Voor 2017 is deze storting € 192.791,--. In 2017 wordt € 10.000,-- ontrokken voor het creëren van nieuwe natuur in het buitengebied. | |||||
21 | Reserve sociaal beleid | 470 | 0 | 28 | 442 |
Deze reserve is gevormd om de extra kosten voor de samenvoeging van bedrijfsvoering en de niet gerealiseerde bezuinigingen te dekken. Ook de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in en van onze organisatie verlopen via deze reserve. | |||||
22 | Reserve kapitaallasten | 625 | 0 | 42 | 583 |
Aan deze reserve worden afschrijvingslasten onttrokken die incidenteel afgedekt zijn. | |||||
23 | Reserve HNG-depot | 293 | 0 | 66 | 227 |
Jaarlijks wordt een evenredig bedrag van de destijds ontvangen overnamesom ten gunste van de exploitatie gebracht. | |||||
9.566 | 1.631 | 1.891 | 9.306 | ||
Totaal reserves | 55.242 | 1.631 | 3.402 | 53.471 | |
Voorzieningen | |||||
1 | Voorziening wethouders | 544 | 0 | 24 | 521 |
Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen van voormalige wethouders. | |||||
2 | Voorziening spaar-ADV | 114 | 1 | 35 | 80 |
Conform de rechtspositieregeling ambtenaren werd tot 1 april 2006 de mogelijkheid geboden ADV-dagen te sparen en deze op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen. | |||||
3 | Voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders | 97 | 0 | 44 | 53 |
Deze voorziening is gevormd voor voormalig wethouders waaraan we wachtgeld verschuldigd zijn. | |||||
4 | Voorziening onderhoud wegen | 732 | 818 | 1.104 | 447 |
Deze voorziening financiert de kosten van onderhoud wegen. | |||||
5 | Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen | 386 | 0 | 44 | 341 |
Deze voorziening financiert de kosten voor rehabilitatie van licht belaste wegen. | |||||
6 | Voorziening openbare verlichting | 0 | 20 | 20 | 0 |
Deze voorziening financiert vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting. | |||||
7 | Voorziening monumenten | 172 | 23 | 23 | 172 |
Uit deze voorziening worden de aankopen en het onderhoud van monumenten gefinancierd. | |||||
8 | Voorziening afval | 98 | 0 | 0 | 98 |
Deze voorziening dient om toekomstige claims op te kunnen vangen en/of te benutten om de doelstelling te bereiken dat het restafval in 2020 nog maximaal 5% bedraagt. | |||||
9 | Voorziening onderhoud riolering GRP | 720 | 567 | 677 | 610 |
Deze voorziening financiert de kosten van aanleg en onderhoud van het gemeentelijk rioleringssysteem. | |||||
10 | Voorziening onderhoud riolering exploitatie | 48 | -9 | 0 | 39 |
Deze voorziening is bedoeld om de exploitatieverschillen van de riolering op te vangen. Een eventueel overschot op de exploitatieposten van de riolering wordt hierin gestort en dit wordt in de volgende jaren gebruikt om een eventueel tekort te dekken. | |||||
11 | Voorziening sociaal beleid | 39 | 0 | 39 | 0 |
Deze voorziening heeft betrekking op personele kosten in verband met een afvloeiingsovereenkomst. | |||||
12 | Voorziening org.ontw. ivm nieuw beleid | 411 | 0 | 187 | 224 |
Deze voorziening is gevormd om de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in onze organisatie adequaat te ondersteunen. | |||||
13 | Voorziening onderhoud gebouwen | 2.021 | 479 | 496 | 2.004 |
Deze voorziening heeft als doel de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen af te dekken. | |||||
5.383 | 1.899 | 2.693 | 4.589 | ||
Totaal reserves + voorzieningen | 60.626 | 3.530 | 6.095 | 58.060 |
Voorzieningen
Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit vastgestelde meerjaren-onderhoudsprogramma's van kapitaalgoederen. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.