In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot, dat vervolgens wordt bepaald wat daarvan over het totaal van de programma's het resultaat is en dat daarna per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves worden begroot. Aldus wordt gewerkt met een resultaat vóór bestemming (het saldo exclusief toevoegvoegingen /onttrekkingen aan reserves) en een resultaat na bestemming (inclusief toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves).
Bedragen in duizenden euro's
2017 | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Programma | ||||
01 | Bestuur en dienstverlening | 304 | -1.671 | -1.368 |
02 | Openbare orde en veiligh / Integr handh | 66 | -1.498 | -1.433 |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 219 | -3.534 | -3.315 |
04 | Economische zaken en toerisme | 382 | -514 | -132 |
05 | Milieu en water | 3.351 | -3.367 | -16 |
06 | Sport en cultuur | 484 | -2.234 | -1.750 |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | 397 | -10.292 | -9.895 |
08 | Onderwijs | 99 | -1.320 | -1.221 |
09 | Werk en inkomen | 2.908 | -5.662 | -2.754 |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 9.548 | -10.236 | -688 |
* | Algemene dekkingsmiddelen | 26.779 | -610 | 26.169 |
* | Overhead | 12 | -4.570 | -4.559 |
* | Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting | 0 | -91 | -91 |
* | Bedrag onvoorzien | 0 | -200 | -200 |
Saldo van Baten en Lasten | 44.548 | -45.799 | -1.253 | |
Reserves per programma | ||||
01 | Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 |
02 | Openbare orde en veiligh / Integr handh | 3 | 0 | 3 |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 42 | -143 | -101 |
04 | Economische zaken en toerisme | 121 | -54 | 67 |
05 | Milieu en water | 139 | -69 | 69 |
06 | Sport en cultuur | 55 | 0 | 55 |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | 307 | 0 | 307 |
08 | Onderwijs | 480 | 0 | 480 |
09 | Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.885 | -1.036 | 849 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | 371 | -330 | 41 |
Totaal mutaties reserves* | 3.403 | -1.632 | 1.772 | |
Resultaat | 47.950 | -47.431 | 517 |
Het saldo (*)"Totaal mutaties reserves" wordt uit de reserves gehaald en als opbrengst toegevoegd aan de programma's waaronder de desbetreffende reserves vallen.
Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel "Verloop van de reserves en voorzieningen" in het onderdeel "Bijlagen".